
| Enstrüman Listesi | FTA 3.1 | FTA 4.0 |
|
İMKB Hisse Senetleri
|
+ | + |
| İMKB Ulusal Endeksleri | + | + |
| İMKB Tüm - 100 - 50 - 30 Artan - Azalan Endeksleri | + | + |
| TCMB Döviz Kurları | + | + |
| Serbest Piyasa Döviz Kurları | - | + |
| Pariteler | - | + |
| Reel Kur Endeksleri | - | + |
| Döviz Sepetleri | - | + |
| Yatırım Fonları | - | + |
| Emeklilik Fonları | - | + |
| Ana Para ve Garantili Fonlar | - | + |
| Fonbul Fon Endeksleri | - | + |
| Tahvil ve Bonolar | - | + |
| Tahvil Endeksleri | - | + |
| KYD Endeksleri | - | + |
| VOB Sözleşmeleri | - | + |
| Brent - Coton Futures | - | + |
| İstanbul Altın Borsası | - | + |
| Altın Serbest Piyasası | - | + |
| Londra Fixing Altın - Gümüş | - | + |
| Repo - TR Libor | - | + |
| Dünya Endeksleri | - | + |
| Makro Ekonomik Veriler | - | + |
| Raporlar, Analiz Araçları ve Veri Aktarım | FTA 3.1 | FTA 4.0 |
| Hisse Bul (EXPLORER) | + | + |
| Performans ve Getiri Karşılaştırma | + | + |
| 69 İndikatör | + | + |
| Çoklu Grafik | + | + |
| Hareketli Ortalamalar | + | + |
| Çizgi Çalışmaları | + | + |
| Fibonacci Çalışmaları | + | + |
| Gann Çalışmaları | + | + |
| Geometrik Şekiller | + | + |
| Logaritmik Spiral | + | + |
| Regresyon | + | + |
| Favori Düzenleme | + | + |
| Şablon Kaydetme | + | + |
| Otomatik Veri Aktarım | + | + |
| Fon Planı Oluşturma | - | + |
| Portföy Oluşturma ve Backtest | - | + |
KAMPANYALAR
|
* 12 Ay FTA 4.0 abonesi olan müşterilerimize abonelik süresince Finnet 2000 aboneliği ücretsiz.
|